Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulínia/SP | R$ 3.955 | entre 30% e 60% | 21 |
| 2 | Balneário Camboriú/SC | R$ 3.840 | entre 50% e 80% | 18 |
| 3 | Arcos/MG | R$ 3.837 | entre 50% e 80% | 11 |
| 4 | Indaiatuba/SP | R$ 3.746 | entre 50% e 80% | 40 |
| 5 | Jataí/GO | R$ 3.745 | maior que 70% | 34 |
| 6 | Xanxerê/SC | R$ 3.744 | maior que 70% | 20 |
| 7 | Amparo/SP | R$ 3.741 | entre 5% e 45% | 4 |
| 8 | Bento Gonçalves/RS | R$ 3.699 | entre 50% e 80% | 12 |
| 9 | Itapira/SP | R$ 3.677 | entre 30% e 60% | 12 |
| 10 | Gaspar/SC | R$ 3.651 | entre 5% e 45% | 5 |
| 11 | Campo Limpo Paulista/SP | R$ 3.634 | entre 5% e 45% | 6 |
| 12 | Itapema/SC | R$ 3.613 | entre 30% e 60% | 12 |
| 13 | Americana/SP | R$ 3.596 | entre 30% e 60% | 25 |
| 14 | Biguaçu/SC | R$ 3.583 | entre 50% e 80% | 14 |
| 15 | Nova Odessa/SP | R$ 3.567 | entre 30% e 60% | 10 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Padeiro pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo', subgrupo 'Trabalhadores artesanais na agroindústria, na indústria de alimentos e do fumo' e família 'Padeiros, confeiteiros e afins' (CBO 8483).
Padeiro faz parte da família 'Padeiros, confeiteiros e afins' (CBO 8483), que tem 4 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.