Faixa de Rotatividade (turnover anualizado): entre 30% e 60%.
Conheça o turnover exato e as tabelas salarias completas acessando a Mentoring.
| # | Cidade | Rendimento total médio | Rotatividade | Contratações (6 meses) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diadema/SP | R$ 4.775 | entre 0% e 30% | 2 |
| 2 | Lençóis Paulista/SP | R$ 4.540 | entre 50% e 80% | 4 |
| 3 | Sumaré/SP | R$ 4.340 | entre 0% e 30% | 6 |
| 4 | Guarulhos/SP | R$ 3.432 | entre 5% e 45% | 18 |
| 5 | Tatuí/SP | R$ 3.428 | entre 30% e 60% | 3 |
| 6 | Pelotas/RS | R$ 3.379 | entre 30% e 60% | 6 |
| 7 | Sinop/MT | R$ 3.366 | entre 30% e 60% | 2 |
| 8 | Erechim/RS | R$ 3.364 | entre 30% e 60% | 3 |
| 9 | Florianópolis/SC | R$ 3.323 | entre 50% e 80% | 12 |
| 10 | Santana de Parnaíba/SP | R$ 3.322 | entre 30% e 60% | 3 |
| 11 | Rondonópolis/MT | R$ 3.190 | entre 30% e 60% | 5 |
| 12 | Jundiaí/SP | R$ 3.176 | entre 30% e 60% | 8 |
| 13 | São Lourenço do Oeste/SC | R$ 3.131 | entre 30% e 60% | 3 |
| 14 | Pouso Redondo/SC | R$ 3.119 | entre 50% e 80% | 16 |
| 15 | Cachoeirinha/RS | R$ 3.101 | entre 50% e 80% | 8 |
Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), Masseiro (massas alimentícias) pertence ao grande grupo 'Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais', subgrupo principal 'Trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo', subgrupo 'Trabalhadores artesanais na agroindústria, na indústria de alimentos e do fumo' e família 'Padeiros, confeiteiros e afins' (CBO 8483).
Masseiro (massas alimentícias) faz parte da família 'Padeiros, confeiteiros e afins' (CBO 8483), que tem 4 ocupações relacionadas.

Escolha as empresas com as quais gostaria de se comparar, e nosso time irá realizar uma pesquisa salarial completa em apenas 20 dias.
Nossos resultados incluem diagnósticos de competividade cargo a cargo e também pareceres técnicos a respeito da estrutura de cargos e salários da sua empresa.